陶瓷环填料
陶瓷环具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀,可在高温场合使用,可用于化工、冶金、煤气、环保等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。
陶瓷鲍尔环填料几何特性数据
规格 | 径*高*厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 堆积重量 | 干填料因子 |
Φ25 | 25*25*3.0 | 220 | 0.73 | 54000 | 620 | 565 |
Φ38 | 38*38*4 | 150 | 0.75 | 13400 | 570 | 356 |
Φ50 | 50*50*5 | 120 | 0.78 | 6800 | 500 | 252 |
Φ76/80 | 76*76*9.5 | 75 | 0.80 | 1960 | 735 | 146 |
陶瓷阶梯环填料几何特性数据
规格 | 径*高*厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 堆积重量 | 干填料因子 |
Φ25 | 25*20*3 | 270 | 0.73 | 74000 | 650 | 540 |
Φ38 | 38*23*4 | 153 | 0.74 | 21600 | 624 | 378 |
Φ50 | 50*30*5 | 108.8 | 0.787 | 9091 | 516 | 223 |
Φ76 | 76*45*7 | 63.4 | 0.795 | 2517 | 426 | 126 |
陶瓷矩鞍环填料几何特性数据
规格 | 径*高*厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 堆积重量 | 干填料因子 |
Φ16 | 16*12*3 | 378 | 0.71 | 269900 | 686 | 1055 |
Φ25 | 25*19*3 | 200 | 0.77 | 58230 | 560 | 617 |
Φ38 | 38*30*4 | 138 | 0.80 | 18500 | 540 | 389 |
Φ50 | 50*42*6 | 115 | 0.79 | 8246 | 510 | 323 |
Φ76 | 76*53*9 | 86 | 0.75 | 2400 | 537 | 194 |
陶瓷异鞍环填料几何特性数据
规格 | 径*高*厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 堆积重量Kg/m3 | 干填料因子 |
Φ25 | 25*19*3 | 190 | 0.78 | 52000 | 530 | 340 |
Φ38 | 38*30*4 | 131 | 0.84 | 16000 | 463 | 190 |
Φ50 | 50*42*6 | 88.4 | 0.81 | 7300 | 454 | 166 |
Φ76 | 76*53*9 | 58.5 | 0.77 | 1600 | 430 | 127 |
陶瓷拉西环填料几何特性数据(乱堆)
规格 | 径*高*厚 | 比表面积 | 空隙率 | 个数 | 堆积重量 | 干填料因子 |
Φ 6 | 6*6*2 | 789 | 0.73 | 3110000 | 880 | 2030 |
Φ10 | 10*10*2 | 440 | 0.70 | 720000 | 800 | 1280 |
Φ15 | 15*15*2 | 330 | 0.70 | 250000 | 750 | 960 |
Φ16 | 16*16*2 | 305 | 0.73 | 192500 | 740 | 784 |
Φ25 | 25*25*3 | 147 | 0.78 | 42000 | 510 | 310 |
Φ38 | 38*38*4 | 140 | 0.76 | 12000 | 458 | 306 |
Φ40 | 40*40*5 | 126 | 0.75 | 11950 | 500 | 305 |
Φ50 | 50*50*5 | 93 | 0.81 | 6400 | 465 | 177 |
Φ76-80 | 80*80*9.5 | 90 | 0.68 | 1910 | 614 | 234 |
Φ100 | 100*100*10 | 70 | 0.70 | 1000 | 700 | 172 |
Φ150 | 150*150*15 | 50 | 0.68 | 295 | 790 | 142 |