国标涉VOCs排放限值一览表
国标涉VOCs排放限值一览表
一.石化 (水、气和边界,含无组织排放限值)
1.石油炼制工业大气污染物排放标准
石油炼制工业大气污染物排放标准GB 31570-2015(水污染排放限值) | |||
污染项目 | 限值mg/L | ||
直接排放 | 间接排放 | 排放监控位置 | |
总有机碳 | 20 | - | 企业废水总排放口 |
石油类 | 5 | 20 | |
笨 | 0.1 | 0.2 | |
甲苯 | 0.1 | 0.2 | |
领二甲苯 | 0.4 | 0.6 | |
间二甲苯 | 0.4 | 0.6 | |
对二甲苯 | 0.4 | 0.6 | |
乙苯 | 0.4 | 0.6 | |
苯并芘 | 0.00003 | 0.00003 |
石油炼制工业大气污染物排放标准
GB 31570-2015(大气染排放限值)
污染项目 | 限值mg/m3 | 监控位置 |
苯 | 4 | 排气筒 |
甲苯 | 15 | |
二甲苯 | 20 | |
非甲烷总烃 | 120 |
石油炼制工业大气污染物排放标准
GB 31570-2015(企业边界)
污染项目 | 限值mg/m3 | 监控位置 |
苯并芘 | 0.000008 | 厂界 |
苯 | 0.4 | |
甲苯 | 0.8 | |
二甲苯 | 0.8 | |
非甲烷总烃 | 4 |
石油炼制工业设备与管线污染泄漏控制要求
a) 有机气体和挥发性有机液体流经的设备与管线组件,采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校正气体),泄漏检测值小于2000μmol/mol。
b) 其他挥发性有机液体流经的设备与管线组件,采用氢火焰离化检测仪(以甲烷或丙烷为校正气体),泄漏检测值小于500μmol/mol。
2. 石油化学工业大气污染物排放标准GB 31571-2015
石油化学工业大气污染物排放标准GB 31571-2015
(水污染物排放限值)
污染项目 | 限值mg/L | ||
直接排放 | 间接排放 | 排放监控位置 | |
总有机碳 | 20 | - | 企业废水总排放口 |
总有机碳(2) | 30 | ||
石油类 | 5 | ||
可吸附有机卤化物 | 1 | 5 | |
废水有机特征污染物 | 表3 |
注:总有机碳(2)指丙烯腈-腈纶、环氧氯丙烷、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚、精对苯二甲酸(PTA)、间甲酚、环氧丙烷、萘系列和催化剂产生废水执行该限值。
石油化学工业大气污染物排放标准GB 31571-2015
(大气污染物排放限值)
污染项目 | 限值mg/m3 | 监控位置 |
非甲烷总烃 | 120 | 排气筒 |
废气有机特征污染物 | 表6 |
石油化学工业大气污染物排放标准GB 31571-2015(企业边界)
污染项目 | 限值mg/m3 | 监控位置 |
苯并芘 | 0.000008 | 厂界 |
苯 | 0.4 | |
甲苯 | 0.8 | |
二甲苯 | 0.8 | |
非甲烷总烃 | 4 |
石油化学工业设备与管线污染泄漏控制要求
a) 有机气体和挥发性有机液体流经的设备与管线组件,采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校正气体),泄漏检测值小于2000μmol/mol。
b) 其他挥发性有机液体流经的设备与管线组件,采用氢火焰离化检测仪(以甲烷或丙烷为校正气体),泄漏检测值小于500μmol/mol。
3. 合成树脂工业大气污染物排放标准GB31572-2015
污染项目 | 限值mg/L | ||
直接排放 | 间接排放 | 排放监控位置 | |
总有机碳 | 20 | - | 企业废水总排放口 |
可吸附有机卤化物 | 1 | ||
笨乙烯 | 0.3 | 0.6 | |
丙烯腈 | 2 | 2 | |
环氧氯丙烷 | 0.02 | 0.02 | |
苯酚 | 0.5 | 0.5 | |
双酚A | 0.1 | 0.1 | |
乙醛 | 0.5 | 1 | |
丙烯酸 | 5 | 5 | |
笨 | 0.1 | 0.2 | |
甲苯 | 0.1 | 0.2 | |
乙苯 | 0.4 | 0.6 | |
氯苯 | 0.2 | 0.4 | |
1,4-二氯苯 | 0.4 | 0.4 | |
二氯甲烷 | 0.4 | 0.4 |
合成树脂工业大气污染物排放标准GB31572-2015
(大气污染排放限值)
污染项目 | 限值mg/m3 | 监控位置 |
非甲烷总烃 | 100 | 排气筒 |
苯乙烯 | 50 | |
丙烯腈 | 0.5 | |
1,3-丁二烯 | 1 | |
环氧氯丙烷 | 20 | |
酚类 | 20 | |
甲烷 | 5 | |
乙醛 | 50 | |
丙烯酸 | 20 | |
苯 | 4 | |
乙苯 | 100 | |
氯苯类 | 50 | |
二氯甲烷 | 100 |
合成树脂工业大气污染物排放标准(企业边界) | ||
污染项目 | 限值mg/m3 | 监控位置 |
苯 | 0.4 | 厂界 |
甲苯 | 0.8 | |
非甲烷总烃 | 4 |
合成树脂工业设备与管线污染泄漏控制要求
a) 有机气体和挥发性有机液体流经的设备与管线组件,采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校正气体),泄漏检测值小于2000μmol/mol。
b) 其他挥发性有机液体流经的设备与管线组件,采用氢火焰离化检测仪(以甲烷或丙烷为校正气体),泄漏检测值小于500μmol/mol。
4.储油库大气污染物排放标准 GB20950-2007
4.2排放限值
4.2.1 油气密闭收集系统(以下简称油气收集系统)任何泄漏点的油气体积分数浓度不应超过0.05%,每年至少检测1次,检测方法见附录A
4.2.2 油气回收处理装置(以下简称处理装置)的油气排放浓度和处理效率应同时符合表1规定的限值,排放口距地平面高度不应低于4m,每年至少检测1次,检测方法见附录B。
表一处理装置油气排放限值
≤25 | |
油气处理效率/% | ≥95 |
二、制药
化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | ||
污染物项目 | 排放限值mg/L | 监测位置 |
总有机碳 | 35 | 企业废水总排放口 |
硝基苯类 | 2 | |
苯胺类 | 2 | |
二氯甲烷 | 0.3 | |
发酵类制药工业水污染物排放标准GB 21903-2008 | ||
水污染物排放浓度限值 | ||
污染物项目 | 排放限值mg/L | 监测位置 |
总有机碳 | 40 | |
混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB21908-2008 | ||
污染物项目 | 排放限值mg/L | 监测位置 |
总有机碳 | 20 | 企业废水总排放口 |
生物工程类制药工业水污染物排放标准GB21907-2008 | ||
污染物项目 | 排放限值mg/L | 监测位置 |
总有机碳 | 30 | 企业废水总排放口 |
甲醛 | 2 | |
提取类制药工业水污染物排放标准GB21905-2008 | ||
污染物项目 | 排放限值mg/L | 监测位置 |
总有机碳 | 30 | 企业废水总排放口 |
中药类制药工业水污染物排放标准GB21906-2008 | ||
污染物项目 | 排放限值mg/L | 监测位置 |
总有机碳 | 25 | 企业废水总排放口 |
三.包装印刷
国标,暂无涉及到VOCs排放要求 ,详见地标。
四.染料工业
纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-2012
污染项目 | 限值mg/L | ||
直接排放 | 间接排放 | 排放监控位置 | |
可吸附有机卤素 | 15 | 15 | 企业废水总排放口 |
苯胺类 | 1 | 1 |
五.钢铁行业
国标,暂无涉及到VOCs排放要求 ,详见地标。
六.电子工业
电子工业污染物排放标准GB30484-2013
污染项目 | 限值mg/m3 | |
直接排放 | 排放监控位置 | |
非甲烷总烃 | 50 | 车间或设备排气筒 |
2 | 企业边界 |
七.炼焦化学工业
炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012
炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012 水污染物排放浓度限值 | |||
污染项目 | 限值mg/L | 监控位置 | |
直接排放 | 间接排放 | ||
石油类 | 2.5 | 2.5 | 废水排放口 |
苯 | 0.1 | 0.1 | |
多环芳烃 | 0.05 | 0.05 | |
苯并芘 | 0.03μg/L | 0.03μg/L |
炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012
大气污染物排放浓度限值
炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012
现有及新建炼焦企业炉顶和企业边界大气污染物排放限值
八.橡胶制品工业
橡胶制品工业污染物排放标准GB27632-2011
橡胶制品工业污染物排放标准GB27632-2011
大气污染物排放标准
橡胶制品工业污染物排放标准GB27632-2011
厂界无组织排放限值
九.汽车制造
国标,暂无涉及到VOCs排放要求 ,详见地标。